| Title | Biceps peesschede |
|---|---|
| Category | Schouder |
| Indication | tenosynovitis |
| Position | patiƫnt ruglig |
| Preferred approach | lengte / in plane , |
| Alternative approach | dwars / in plane van lateraal naar mediaal |
| Medication | Kena A40 , lidocaine of ropivacaine |
| Needle | green 21G-50mm |
| Remarks | arteria circumflexa , partiele schade bicepspees |
| Photo-1 | |
| Photo-2 | |
| Photo-3 | |
| Echo-1 | |
| Echo-2 | |
| Echo-3 | |
| Film-1 | |
| Film-2 | |
| Film-3 |