State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Anterior impingement test |
Goal | doel |
Perform | BeschrijvingDe patiënt ligt op zijn rug terwijl de onderzoeker het aangedane been in 90 ° flexie, adductie en endorotatie tot de eindstand beweegt. |
Positive | Positive testDe test is positief als de karakteristieke pijn tijdens de bewegingen ontstaat. |
Remark | SensitiviteitEen aantal artikelen geeft waardes voor de anterior impingement test met gemiddelde scores van gemiddeld tot goed. Hananouchi ea. (2012) geeft de slechtste waard met 50%. Gezien de methodologische kwaliteit lijkt de test dus goed geschikt te zijn om intra-articulare laesis van de heup uit te sluiten. (alleen Clohisy ea. (2009) heeft een slechte kwaliteits-score) SpecificiteitMartin ea. (2008) en Hananouchi ea. (2012) leveren beide waardes voor de specificiteit van de anterior impingement test. Hananouchi levert een goede waarde van 88% Martin een heel slechte van 10%. Beide artikelen hebben een moderate tot goede score op de JADAD en QUADAS scale wat betekend dat er geen preciese uitspraak over de specificiteit gedaan kan worden. ValiditeitGebaseerd op de sensitiviteits- en specificiteitswaarden kan je de test goed gebruiken om intra-articulare disfuncties/laesis uit te sluiten. De test is matig geschikt om laesies aan te tonen. |
Literature | Bronnen:Marsha Tijssen, P.T., M.Sc, Robert van Cingel, P.T., Ph.D, Linn Willemsen, P.T, Enrico de Visser, M.D., Ph.D. (2012). Diagnostics of Femoroacetabular Impingement and Labral Pathology of the Hip: A Systematic Review of the Accuracy and Validity of Physical Tests, Sport Medisch Centrum Papendal, Papendallaan 7, Arnhem, The Netherlands, Arthroscopy 2012 Jun;28(6):860-71. doi: 10.1016/j.arthro.2011.12.004. Epub 2012 Feb 24. |
Photo | |
Film | https://youtu.be/KUpfbmMVMXw |
Sensitivity | 80 |
Pecificity | 90 |
Minimum sensitivity | 0 |
Maximum sensitivity | 0 |
Minimum specificity | 0 |
Maximum specificity | 0 |
Category ID | Heup |