State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Adduction test |
Goal | doel |
Perform | uitvoeringDe patiënt ligt op zijn rug aan de zijkant van een tafel met de aangedane extremiteit aan de kant van de onderzoeker. De onderzoeker houdt de knie in 30° flexie over de zijkant van de tafel. De onderzoeker pakt met één hand de mediale zijde van de knie vast en met zijn andere hand de enkel. Vervolgens geeft de therapeut met beide handen een lichte druk waardoor de laterale zijde van de knie op rek komt te staan. |
Positive | positiefWanneer de onderzoeker het onderbeen ten opzichte van het femur naar mediaal kan bewegen met een “papperig” of “zacht” eindpunt wordt de test positief genoemd. Dit is in tegenstelling tot een “hard” eindpunt wat er op wijst dat het laterale collaterale ligament intact is. Beeld positieve test |
Remark | Theoretische onderbouwingBij de adduction test wordt gekeken of de mediale beweging van het onderbeen ten opzichte van het femur mogelijk is. Bij een intacte laterale collaterale ligament zal deze mediale beweging nauwelijks mogelijk zijn en stoppen wanneer het laterale collaterale ligament zijn maximale lengte heeft bereikt. |
Literature | |
Photo | |
Film | https://youtu.be/kZm5VEHKMPQ |
Sensitivity | 46 |
Pecificity | 100 |
Minimum sensitivity | 25 |
Maximum sensitivity | 67 |
Minimum specificity | 0 |
Maximum specificity | 0 |
Category ID | Knie |