State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Apley's test |
Goal | doel |
Perform | BeschrijvingPatiënt ligt op zijn buik. De knie wordt in een hoek van 90° flexie gebracht. De niet gelijknamige hand van de onderzoeker omvat de calcaneus en brengt de voet van de patiënt in exorotatie, waarbij er een compressie wordt gegeven op de tibia naar beneden. Dit wordt ook gedaan met de voet in endorotatie. |
Positive | Positive testWanneer de pijn in de knie ter hoogte van de meniscus, mediaal of lateraal, ontstaat of toeneemt is de test positief. |
Remark | <h3 class="alert alert-info">Theoretische onderbouwing</h3> |
Literature | Bronnen:- APLEY, A. G. (1947). The diagnosis of meniscus injuries; some new clinical methods. The Journal of Bone and Joint Surgery.American Volume, 29(1), 78-84. - Malanga, G. A., Andrus, S., Nadler, S. F., & McLean, J. (2003). Physical examination of the knee: A review of the original test description and scientific validity of common orthopedic tests. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 84(4), 592-603. - Pookarnjanamorakot, C., Korsantirat, T., & Woratanarat, P. (2004). Meniscal lesions in the anterior cruciate insufficient knee: The accuracy of clinical evaluation. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Thangphaet, 87(6), 618-623. |
Photo | |
Film | https://youtu.be/At0FdkHaCGo |
Sensitivity | 15 |
Pecificity | 90 |
Minimum sensitivity | 13 |
Maximum sensitivity | 16 |
Minimum specificity | 80 |
Maximum specificity | 100 |
Category ID | Knie |