State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Abdominal compression (Belly press) |
Goal | Doeltesten van de subscapularis (schouder) |
Perform | uitvoeringDe belly-press/abdominal compression test, beschreven door Gerber et al. in 1996, wordt uitgevoerd met de arm tegen de zij en de elleboog 90° geflecteerd. Vervolgens druk de patiënt de palm van de hand tegen zijn of haar buik zodat de schouder ge-endoroteerd wordt. De kracht waarmee er via endorotatie van de schouder tegen de buik aangedrukt wordt, wordt gemeten via een weerstandsmeter/krachtmeter. |
Positive | De test wordt beoordeeld als positief wanneer
|
Remark | |
Literature | |
Photo | |
Film | https://youtu.be/c2yb3nZzWpM |
Sensitivity | 48 |
Pecificity | 86 |
Minimum sensitivity | 15 |
Maximum sensitivity | 80 |
Minimum specificity | 75 |
Maximum specificity | 98 |
Category ID | Schouder |