| State | |
|---|---|
| Created by | Super User |
| Modified by | Super User |
| Title | Apprehension test |
| Goal | doelGleno-humerale instabiliteit |
| Perform | Beschrijvingliggend of staand, arm 90° abductie, elleboog 90° flexie de onderzoeker omvat met één hand de pols van de patient en de andere hand wordt ter plaatse van de achterzijde van de humeruskop gelegd van 0° langzaam naar 90° exorotatie, hand drukt tegen achterzijde humeruskop in anterieure richting De Apprehension test wordt uitgevoerd met de patiënt in rug lig. De beginpositie is met de schouder in 90° abductie, neutraal positie tussen flexie en extensie, de elleboog in 90° flexie De therapeut steunt de elleboog met zijn knie, om extensie van de schouder te voorkomen. Twee vingers van de onderzoeker worden op de palmaire zijde van de pols geplaatst en zorgen voor de exorotatie beweging in de schouder. De schouder wordt geexoroteerd tot dat de patiënt het niet verder kan tolereren. Het aantal graden exorotatie wordt geregistreerd. |
| Positive | <h3 class="alert alert-danger">Positive test</h3> <p>onverwachte instabiliteit / (sub)luxatie en gezichtsuitdrukking passend bij angst voor luxatie, het gevoel bij patiënt dat de schouder “uit de kom” wil,</p> <p>Op dit punt, wanneer de patiënt een gevoel van rek, pijn of apprehension van de schouder aangeeft, wordt de test als positief beoordeeld.</p> |
| Remark | de gecombineerde bewegingen en druk van de humeruskop naar anterieur zorgen voor een (sub)-luxatie van de instabiele schouder
|
| Literature | Bronnen:Rowe CR, Zarins B. Recurrent transient subluxation of the shoulder. J Bone Joint Surg Am 1981 Jul; 63(6): 863-872
|
| Photo | |
| Film | https://youtu.be/WaomDdhp4JY |
| Sensitivity | 61 |
| Pecificity | 77 |
| Minimum sensitivity | 50 |
| Maximum sensitivity | 72 |
| Minimum specificity | 56 |
| Maximum specificity | 99 |
| Category ID | Schouder |