State | |
---|---|
Created by | Super User |
Modified by | Super User |
Title | Biceps load II test |
Goal | doelLabrum leasie (anterior-superior) |
Perform | BeschrijvingDe test wordt uitgevoerd waarbij de patiënt in ruglig ligt. de schouder wordt in 120° geabduceerd met de elleboog in 90° flexie en de onderarm in supinatie De onderzoeker zit naast de patiënt aan de aangedane zijde en omvat de elleboog en pols van de patiënt de schouder wordt in maximale exorotatie gebracht. Daarna wordt de patiënt gevraagd om de elleboog tegen weerstand van de onderzoeker te flecteren of De te onderzoeken arm is 90 graden geabduceerd, waarbij de onderarm in een supinatie stand staat. De patiënt wordt gevraagd te ontspannen en de Apprehansion test wordt uitgevoerd. Wanneer de patiënt deze test als positief ervaart tijdens de exoratatie, dan wordt de exorotatie gestopt. De patiënt wordt dan gevraagd de elleboog te flecteren tegen weerstand van de onderzoeker. |
Positive | Positive testpijn bij flexie in de elleboog tegen weerstand van de onderzoeker |
Remark | door de combinatie van bewegingen komt er meer rek te staan op het superieure labrum
|
Literature | <h3 class="alert alert-info">Bronnen:</h3> Kim SH, Ha KI, Ahn JH, Kim SH, Choi HJ. Biceps load test II: A clinical test for SLAP lesions of the shoulder. Arthroscopy 2001 Feb; 17(2): 160-164 Kim SH, Ha KI, Han KY. Biceps load test: a clinical test for superior labrum anterior and posterior lesions in shoulders with recurrent anterior dislocations. Am J Sports Med 1999 May-Jun; 27(3): 300-303
|
Photo | |
Film | https://youtu.be/SMnOa12iuSI |
Sensitivity | 60 |
Pecificity | 74 |
Minimum sensitivity | 30 |
Maximum sensitivity | 91 |
Minimum specificity | 51 |
Maximum specificity | 97 |
Category ID | Schouder |